550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发动机组规格:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博电量的使用机器产生是有限的集团 | |||||
| 符 合 标 准:具备地区JB/T10303-2001《工频柴油发动机发三相异步电飞机机组飞机机组代用技术性状态》规格 | ||||||
| 通常用/备品耗油率 | 550KW/605KW | 恒定输出功率调控率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态电阻变动率 | -4.6%~6.6% | |||
| 输出功率高等级 | 400/230V | 线电压治愈時间 | 0S | |||
| 额定功率质因数 | 0.8 | 电流波动性率 | 0.4% | |||
| 额定容量瞬时电流(A) | 990 | 准稳态概率的调整率 | 0.3% | |||
| 发电机组总重量(kg) | 4350 | 频带宽度动荡率 | 0.3% | |||
| 飞机机组寸尺(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可可以参考) | 平率稳定性耗时 | 0.9S | |||
| 汽轮发电机组风噪 | 95dB(A) | |||||
| 沈阳康明斯柴油车机技术工艺 | ||||||
| 制作加工厂 | 北京康明斯发起机不多子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率速比(RPM) | 1500 | |||
| 经常用/自备公率(KW) | 555/610KW | 开机的方法 | 24VDC电再启动 | |||
| 气阀数、设计 | 直列6缸、四冲程 | 然油需求量率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/形成(mm) | 159/159 | 润滑情况油装置总数量 | 50L | |||
| 进气模式 | 蜗轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 闭式冷却塔办法 | 闭式水冷散热器却 | 再压缩比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项带发主轴电机高技术 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 郑州越野跑·开拓创新电器设备有现新公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 三合一式 | |||
| 打出电率(KW) | 560KW | 过载保护本事 | 超负荷10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压平台 | AVR全自动电压降调接 | |||
| 接地登级 | H级 | 电 制 | 三相电源四线 | |||
| 预防高等级 | IP23 | 瓦数方面 | 0.8时滞 | |||
报价:13667715899
热点產品
比较适合好文章
- 医疗、酒吧抢着用的隔音模式变电站,这件400KW康明斯隔音模式箱式柴油车发电厂发动机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能二保焊焊接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,为何呢让进行施工单位相继改装? 2026-06-23
- 一款刷卡机,三大频段,重卡app:上柴这件400KW柴油密度生产发电动汽轮柴油机发电机,戳破世界功率的边界 2026-06-22
- 买台要用老的电站机,这台12Kw柴油密度电站汽轮发电装置,弄粗眼镜框架、F级绝缘性,越刷越可信赖 2026-06-19
- 零知识基础也会愉快操作,这台12Kw静音发同步电超临界锅炉超临界锅炉,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院专家、的数据服务中心都想用的风能发带发电制冷制冷机组,这台玉柴风能发带发电制冷制冷机组,不挑条件,精致拥有各式各样严格场境 2026-06-18
- 载重车情况下的电能良好首选:玉柴600KW静音发电厂空气能热泵机组,耐开,G3特性,具备多领域行业建议选用 2026-06-17
- 轻载环境的供用电质量保障,这台玉柴600KW发电厂空气能热泵机组,应急指挥自备还采石厂主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智神经系统+斯坦福电动机,这台600KW玉柴重油并网发电动空气能热泵,采矿场石油等轻载情况下都有选定 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到多层住宅书法商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机风能发交流电动汽轮机,周全选用中高温、高海拨高度等不同的苛刻工作内容 2026-06-15





