康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯火力发三相异步电制冷设备是湖南顶博电力工程加工市场销售的柴油车火力发三相异步电制冷设备的在这其中一个全系列广西顶博发电机组制造,首要是车风康明斯(缩略词东康)和广西康明斯(缩略词重康)这2大全系列广西顶博发电机组制造。除过东康和重康之上,美康指的是国外康明斯。 广西省顶博魅力总是锐意创新于重油电站设备的成品的研发项目管理、研发与销售量,研发的康明斯电站设备均使用的的是康明斯原版官方正品,验请三是方验证通过,假一罚十,从工作方案格式的设汁、安裝调式、按时大保养、员工的技能培训、到项目 的设汁、铺设等供应令您喜欢处理好工作方案格式,很受加盟商的信心。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯重油机系例 | |||||
| 空调机组型號 | 稳定额定功率(KW) | 紧急公率(KW) | 汽油机具体型号 | 缸数及类别 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 贵阳康明斯重油机系列产品 | |||||
| 空气能机组形号 | 特殊工作效率(KW) | 备品输出功率(KW) | 柴油发动机机主要参数 | 缸数及型 | 缸径路程 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯柴油密度机系 | |||||
| 汽轮机具体型号 | 马力马力(KW) | 预留工率(KW) | 重油机形号 | 缸数及分类 | 缸径过程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
流行产品设备
选择新闻稿件
- 真不知道难道样被大医院和酒店公寓重复多次采购招标?一些看懂康明斯禁音火力发减速制冷机组的内在 2026-06-25
- 强大保电,靠普更换居家装修、商业运作与在户外,这台8KW92号汽油风能发直流无刷电冷水机组,快些适宜各种各样的耗电景象 2026-06-25
- 大医院、该酒店抢着用的禁音模式发直流无刷电空气能站,这种400KW康明斯禁音模式箱式柴油车发直流无刷电空气能空气能为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接生产,野外求生无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭那些让进行施工单位竞相暴走换装? 2026-06-23
- 整台机设备,三大频段,重卡电商平台:上柴这牌400KW柴油车电站汽轮发电装置组,影响全球最大电力工程边际 2026-06-22
- 一套通道老的火力发变频电动机,这台12kW柴油车火力发变频电动设备,加黑结构、F级隔热,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 初学者知识怎么样才能轻松自由便用,这台12Kw汽油发交流电动空气能机组空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医阮、参数公司都想用的并网发交流接触器组,这台玉柴并网发交流接触器组,不挑生态,精致做到多种严厉场景设计 2026-06-18
- 过载公共场合的电量比较好挑选:玉柴600KW重油生产发主轴电汽轮电机组,节油,G3性,满足了多教育领域采用 2026-06-17
- 方法重载时候的电缆保险,这台玉柴600KW生产发无刷电电机,应急响应预留更是矿山开采主用,都常用 2026-06-17





